نتائج السنوات السابقة

# رقم الاكتتاب الاسم الثلاثي المجموع المجموع العام النتيحة
21 40553 رنيم سامر ساعاتي 2658 2853
22 40465 جود مأمون ربيع 2657 2852
23 40683 لانا عيسى قيطان 2652 2852
24 40479 جويل غياث الرزق 2661 2851
25 40467 جودي بسام النابلسي 2665 2850
26 40678 كارول انيس الباشا 2660 2850
27 40362 الاء محمد حسام الجبة 2649 2849
28 40428 بيان أكرم عريضة 2654 2849
29 40476 جودي محمود زعويط 2647 2847
30 40688 لبابه محمد البنيان 2646 2846
31 40676 كاتيا موفق ابراهيم 2646 2846
32 40359 آلاء فتوح جمعه 2656 2846
33 40539 رغد محمد الخطيب 2653 2843
34 40574 روى بسام لالا 2643 2843
35 40766 نايا لؤي بايزيد 2647 2842
36 40370 ألى محمد باسل مرتيني 2647 2842
37 40498 دانيه هيثم كيوان 2640 2840
38 40782 نور محمد ايمن الشلبي 2643 2838
39 40500 دعاء نايف غيه 2653 2838
40 40621 سناء اسامه قلعه جي 2648 2838

Messages Tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2016 © موقع مدرسة الأوائل النموذجية الخاصة للبنات