نتائج السنوات السابقة

# رقم الاكتتاب الاسم الثلاثي المجموع المجموع العام النتيحة
61 40355 اسيل عدنان عباس 2640 2825
62 40588 زينه غسان الرفاعي 2630 2825
63 40758 منى محمد الحلاق 2624 2824
64 40483 حلا جديع عزام 2639 2824
65 40413 باسكال فريز عبود 2629 2824
66 40783 نور محمد ايمن عثمان 2648 2823
67 40441 تاله القائد خديجه 2622 2822
68 40527 ربا ايمن المعسعس 2631 2821
69 40725 ماريا عبد الكريم بيطار 2631 2821
70 40475 جودي محمد خير نشواتي 2655 2820
71 40472 جودي فراس عاشور 2628 2818
72 40833 ياسمين عبد اللطيف عبود 2633 2818
73 40374 الين نخله حنا 2653 2818
74 40756 منال انور الأسد 2622 2817
75 40544 رنا عبد القادر الدهان 2647 2817
76 40371 اليسار اسامه ابو زيد 2617 2817
77 40482 جيسيكا نبيل شاروا 2632 2817
78 40536 رشا خالد النمر 2617 2817
79 40657 غنى بسام المصطفى 2615 2815
80 40654 غزل محمد خير ايبش 2654 2814

Messages Tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2016 © موقع مدرسة الأوائل النموذجية الخاصة للبنات