نتائج السنوات السابقة

# رقم الاكتتاب الاسم الثلاثي المجموع المجموع العام النتيحة
81 40654 غزل محمد خير ايبش 2654 2814
82 40590 سارة اياد الدراوشه 2623 2813
83 40461 جلنار سامر الشيخ عمر 2622 2812
84 40497 دانيه محمد ماهر عبد السلام 2624 2809
85 40529 ربا موفق مبارك 2629 2809
86 40798 هبة الله محمد حسيب عبيدو 2609 2809
87 40439 تالا محمد بسام طحله 2607 2807
88 40633 شهد محمد جمال ابو شعر 2605 2805
89 40666 فاطمه الزهراء سليمان محمود 2605 2805
90 40837 يمنى كمال احمد 2607 2802
91 40659 غنى محمد عمار الخياط 2632 2802
92 40369 الهام مازن الراشد 2607 2802
93 40765 نايا عبد الله البشاره 2626 2801
94 40460 ثواب محمد بسام العقاد 2605 2800
95 40391 آيه سعيد توتونجي 2610 2800
96 40784 نور محمد بسام الحوراني 2610 2800
97 40399 اية محمد نصلة 2604 2799
98 40835 يمنى ايمن المرستاني 2608 2798
99 40429 بيان بسام الدوس 2602 2797
100 40831 يارا موسى السلمان 2606 2796

Messages Tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2016 © موقع مدرسة الأوائل النموذجية الخاصة للبنات