نتائج السنوات السابقة

# رقم الاكتتاب الاسم الثلاثي المجموع المجموع العام النتيحة
181 40625 سيلينا زياد ينم 2538 2738
182 40541 رغد محمد حسان الحلو 2557 2737
183 40669 فرح باسل العابد 2535 2735
184 40832 يارا ياسر غازي 2539 2734
185 40695 لمى جهاد الحمدان الحسين 2569 2734
186 40716 لين مجدي فهد 2538 2733
187 40820 هيهات حسنين حمود 2578 2733
188 40572 روان لاوند وانلي 2553 2733
189 40663 فاطمة خالد كريم زنكنه 2532 2732
190 40760 مياسه ايهاب عنبري 2542 2732
191 40432 بيان مازن الدكاك 2541 2731
192 40665 فاطمة محمد سامر الحموي 2544 2729
193 40557 رنيم محمد ايمن فيومي 2544 2729
194 40583 زاهده فيض الله الكمخلي 2549 2729
195 40737 ماسه منهل عدي 2572 2727
196 40587 زينه عبد السميع مندو 2572 2727
197 40360 آلاء محمد القباني 2541 2726
198 40410 آيه ناظم رحمه 2554 2724
199 40703 لين اباء المهايني 2549 2724
200 40777 نور صبحي سنو 2524 2724

Messages Tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2016 © موقع مدرسة الأوائل النموذجية الخاصة للبنات