نتائج السنوات السابقة

# رقم الاكتتاب الاسم الثلاثي المجموع المجموع العام النتيحة
1 40436 بيان محمود سعد 2676 2876
2 40612 سدره مازن البواب 2672 2872
3 40435 بيان محمود زعيتر 2671 2871
4 40614 سلام بسام الخلف 2674 2869
5 40658 غنى محمد هواري 2669 2869
6 40595 ساره عبد القادر زهره 2669 2869
7 40535 رزان رضا عمر 2666 2866
8 40591 ساره بارع عرفه 2669 2864
9 40604 ساره يوسف فارس 2674 2864
10 40778 نور عبد الله حوريه 2664 2864
11 40786 نورا عبد الله ساميز 2674 2864
12 40619 سنا عماد الصابوني 2673 2863
13 40720 لين محمود جحا 2663 2863
14 40353 أسماء أحمد زاهر شعراوي 2677 2862
15 40501 دلع محمد علي دبوره 2671 2861
16 40734 ماسة غسان الرفاعي 2658 2858
17 40618 سماح محمد نذير اوطه باشي 2661 2856
18 40560 رنيم محمد غياث اسكندراني 2661 2856
19 40396 ايه محمد احمد 2656 2856
20 40348 أديل نبيه المصري 2654 2854

Messages Tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2016 © موقع مدرسة الأوائل النموذجية الخاصة للبنات