نتائج السنوات السابقة

# رقم الاكتتاب الاسم الثلاثي المجموع المجموع العام النتيحة
81 27680 هدى طلال عياش 2591 2776 ناجح   
82 27617 ميساء حسام النجار 2650 2775 ناجح   
83 27273 ديالا محمد حسان صافي 2585 2775 ناجح   
84 27114 اسماء محمود حناوي 2580 2775 ناجح   
85 27325 رغد خيرالدين أبو خير 2588 2773 ناجح   
86 27415 سامة اسامة الرز 2598 2773 ناجح   
87 27657 نورا محمد حداقي 2591 2771 ناجح   
88 27203 تاله رياض الحاج ويس الصباغ 2611 2771 ناجح   
89 27338 رنا محمد برهان حافظ 2585 2770 ناجح   
90 27152 آيه جابر بركات 2590 2770 ناجح   
91 27326 رغد عماد شاهين 2580 2770 ناجح   
92 27717 يمنى احمد البربري 2619 2769 ناجح   
93 27520 لجين ماهر حيدر 2593 2768 ناجح   
94 27705 يارا زياد الشمص 2583 2768 ناجح   
95 27706 يارا سعد سالم 2592 2767 ناجح   
96 27603 مريم محمد الرجا 2610 2765 ناجح   
97 27711 ياسمين محمد ماهر سوقيه 2575 2765 ناجح   
98 27262 خولة شكري الشيخ علي 2565 2765 ناجح   
99 27549 لين خالد الحصري 2599 2764 ناجح   
100 27372 روزي يوسف صوصانيه 2603 2763 ناجح   

2016 © موقع مدرسة الأوائل النموذجية الخاصة للبنات